El documento fundacional · 1908 · Coayuca
El Eslabón Genealógico
El árbol manuscrito de Manuel Lucas Larracilla Romero, de puño y letra, 1908
Fuente primaria
Papiro de Joseph P. de la Rasilla
43+ personas transcritas
Siglo 1700 – 1902
Este es el documento que conecta todo lo que sabemos de la familia Larracilla: un árbol genealógico dibujado a mano en 1908 por Manuel Lucas de la Luz Larracilla Romero, que traza la línea desde los primeros Pérez de la Rasilla de Cantabria hasta su propia generación en Coayuca. Es, hasta ahora, la fuente escrita más antigua que tenemos sobre el origen de la familia — un eslabón directo entre las actas de archivo y la memoria familiar.
Sobre esta transcripción: el documento original tiene casi 120 años, con manchas, pliegues y cinta adhesiva que cubren algunas partes. La tabla siguiente muestra, para cada persona: el texto tal como aparece escrito en el papel, su identificación corregida, y su CLAJEG en el árbol maestro cuando ya se ha confirmado. Donde el papel está dañado o la lectura es incierta, queda marcado explícitamente — no se completa información que el documento no muestra.
Transcripción completa
CLAJEG confirmado
Candidato, sin confirmar del todo
Sin CLAJEG / persona nueva
| # | Como dice el papel | Como debe ser | Año | CLAJEG / Padre | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gaspar LR en Tehuantepec | Gaspar Larracilla | siglo 1700 | — fundador — | Rama separada, sin conexión confirmada al tronco principal |
| 2 | Melchor Larracilla en Tecali | Melchor Pérez de la Rasilla | — | B | Hijo de CLAJEG 0 |
| 3 | José Larracilla en Puebla | Joseph Pérez de la Rasilla | — | A | Hijo de CLAJEG 0, hermano de B |
| 4 | Manuel Larracilla y Morales | Manuel Larracilla y Morales | 1802 | A6 | Hijo de A. Excel dice nac. 1794 — revisar diferencia |
| 5 | Luz LR y Or. | Luz Larracilla y Ordóñez | 1853 | A53 | Hija de A5 + A5-C1 (Rita Ordóñez) |
| 6 | Yg. LR y Or. | Ygnacio Larracilla y Ordóñez | — | A56 | Hijo de A5 + A5-C1 |
| 7 | Carmen LR y Or. | Carmen Larracilla y Ordóñez | — | — nueva — | Hija de A5 + A5-C1, aún no capturada en Hoja 1 |
| 8 | Nicolaza LR y Or. | Nicolaza Larracilla y Ordóñez | — | A52 | Hija de A5 + A5-C1 |
| 9 | Antonia LR y Or. | Antonia Larracilla y Ordóñez | — | A5B | Hija de A5 + A5-C1 |
| 10 | Yg. LR y Rodríguez | Ygnacio Larracilla y Rodríguez | — | A61 | Hijo de A6 + Josefa Rodríguez |
| 11 | Dolores | Dolores Larracilla y Rodríguez | — | A63 | Hija de A6 + Rodríguez |
| 12 | Vicente | Vicente Larracilla y Rodríguez | — | A64 | Hijo de A6 + Rodríguez. Emigró/murió en Cuba |
| 13 | [frase de Cuba, dañada] | (continúa sobre Vicente, #12) | 1898 | — | Palabra previa a "en Cuba" ilegible, tapada por daño del papel |
| 14 | Agustín ✝ | Agustín | — | A661 | Hijo de Ramona (A66) — nieto de A6, no hijo directo |
| 15 | Ramona | Ramona Larracilla y Rodríguez | 1841 | A66 | Hija de A6 + Rodríguez |
| 16 | Rafael (Clero) | Rafael Larracilla y Rodríguez | — | A65 | Hijo de A6 + Rodríguez |
| 17 | Soledad | Soledad Larracilla y Rodríguez | — | A62 | Hija de A6 + Rodríguez |
| 18 | Sofía ✝ | Sofía | — | A662 | Hija de Ramona (A66) — nieta de A6, no hija directa |
| 19 | Manuel 2º LR y Rodríguez | Manuel Larracilla y Rodríguez | — | A68 | Hijo de A6 + Rodríguez. Coincide con DOC-46 (murió 1899) |
| — | (no estaba en el papel identificado antes) | Luz Larracilla y Rodríguez | — | A67 | Hija de A6 + Rodríguez — por ubicar en el dibujo |
| 20 | Atenógenes 1º LR y Romero | Atenógenes Agapito Larracilla y Romero | — | A6C | Hijo de A6 + Rafaela Romero — hermano de A6D |
| 21 | Manuel Larracilla y Romero | Manuel Lucas de la Luz Larracilla y Romero | — | A6D | Hijo de A6 + Rafaela Romero — autor de este árbol |
| 22 | Rafael LR y Álvarez | Rafael Larracilla y Álvarez | 1885 | A6D7 | Hijo de A6D + María de la Luz Álvarez. Confirmado por el propio Papiro |
| 23 | Ocotlán LR y Calderón | Ocotlán Larracilla y Calderón | 1888 | — candidato — | Hija de A6D + Trinidad Calderón. Madre de Elena Salinas Larracilla (A6DJ5) |
| 24 | Atenógenes LR y Calderón | Atenógenes Larracilla y Calderón | — | A6DI | Hijo de A6D + Trinidad Calderón — "El Maestro del Fuego" |
| 25 | David LR y Calderón | David Larracilla y Calderón | 1893 | — sin CLAJEG — | Hijo de A6D + Trinidad Calderón |
| 26 | Manuel Maximino LR y Calderón | Manuel Maximino Larracilla y Calderón | 1880 | A6DH | Hijo de A6D + Trinidad Calderón |
| 27 | Dulce Nombre LR y Calderón | Dulce Nombre Larracilla y Calderón | 1882 | — sin CLAJEG — | Hijo/a de A6D + Trinidad Calderón |
| 28 | Concha 1º LR y Calderón | Concha Larracilla y Calderón | 1878 | A6D2 | Hija de A6D + Trinidad Calderón |
| 29 | Pastor LR y Calderón | Pastor Larracilla y Calderón | 1884 | — sin CLAJEG — | Hijo de A6D + Trinidad Calderón. Probable = José Rosendo Pastor |
| 30 | Antonio LR y Aguirre | Antonio Larracilla y Aguirre | 1902 | — sin CLAJEG — | Hijo de A6D + Tecla Aguirre |
| 31 | José LR y Aguirre | José Larracilla y Aguirre | 1895 | — sin CLAJEG — | Hijo de A6D + Tecla Aguirre |
| 32 | Carmen LR y Aguirre | Carmen Larracilla y Aguirre | 1890 | — sin CLAJEG — | Hija de A6D + Tecla Aguirre |
| 33 | María LR y Aguirre | María Larracilla y Aguirre | 1887 | — sin CLAJEG — | Hija de A6D + Tecla Aguirre |
| 34 | Eduardo LR y Aguirre | Eduardo Larracilla y Aguirre | 1893 | — sin CLAJEG — | Hijo de A6D + Tecla Aguirre |
| 35 | Zara LR y Medina | Zara Larracilla y Medina | 1892 | — sin CLAJEG — | = María Andrea Sara. Hija de A6C + Juana Medina |
| 36 | Adela LR y Medina | Adela Larracilla y Medina | 1886 | — sin CLAJEG — | = María Lucrecia Adelaida. Hija de A6C + Juana Medina |
| 37 | Castula LR y Medina | Castula Larracilla y Medina | 1882 | A6DM | Hija de A6D (no A6C) + madre Medina, después casada con Rodríguez de Atlangatepec. Sin acta — fuente: el Papiro |
| 38 | Manuel LR y Medina | Manuel Larracilla y Medina | 1882 | A6DL | Hijo de A6D (no A6C) + misma madre que Castula. En FS aparece como "Rodríguez Medina" por apellido del padrastro |
| 39 | Soledad LR y Armenta | Soledad Larracilla y Armenta | — | — sin CLAJEG — | Hija de A6C + [esposa Armenta] |
| 40 | Clara LR y Cuevas | Clara Larracilla y Cuevas | — | — sin CLAJEG — | Generación por confirmar — hay una corrección reciente en Excel sobre Juana Cuevas que podría afectar esta atribución |
| 41 | Rosendo, niño | José Rosendo Pastor del Santo Ángel | 1884 | — sin CLAJEG — | Probable = mismo que #29 (Pastor), nombrado por su otro nombre de pila |
| 42 | niña (sin nombre) | — | — | — sin identificar — | Marcador sin nombre propio en el documento |
| 43 | Josefa, monja abadesa | Josefa Larracilla y Ordóñez | — | A51 | Hija de A5 + A5-C1 — fue monja/abadesa |
📜
Fuente: Árbol genealógico manuscrito, 1908, Coayuca — de puño y letra de Manuel Lucas de la Luz Larracilla Romero. Transcripción y cotejo contra el Árbol Maestro CLAJEG (Excel), julio 2026. Este documento sigue siendo objeto de investigación activa — algunas lecturas y atribuciones podrán actualizarse conforme aparezcan nuevas actas.
